Rok | Událost |
1971 | byly otevřeny lomy Most a Březno na Mostecku |
1971 | byly nasazena štítová výstuž OMKT-M na Kladensku |
1971 | byly na Slovensku zrušeny doly Marie Sněžná ve Smolníku, Matyáška ve Slovinkách a manganový důl v Kišovcích |
1971 | byla zahájena těžba uranového ložiska Hamr na Jezeře šachtou Sever |
1971 | na štole 5. květen ve Vrchoslavi u Teplic zahájen průzkum na Sn, Mo, W, U |
1971 | důl ve Starém Ransku byl vybaven vrtací soupravou Simba Junior švédské firmy Atlas Copco |
1971 | bylo zahájeno hloubení nové jámy v Raděticích |
1971 | byl založen Závod pro výstavbu úpravny na Hamru |
1971 | na uranovém ložisku Vítkov II se přešlo na dobývání výstupkováním se zakládkou |
1972 | byly nasazeny individuální hydraulické stojky v porubech ve Východočeském uhelném revíru |
1972 | byla zastavena těžba manganových rud ve Švábovcích na Slovensku |
1972 | byla zahájena povrchová těžba bentonitu v Kremničce |
1972 | bylo povrchově těženo ložisko cínovce Vysoký Kámen |
1972 | byla zastavena těžba olověných rud na lokalitě Milíkov u Stříbra |
1972 | bylo ukončeno zpracování olověného koncentrátu v huti v Příbrami |
1973 | byla ukončena těžba na dolech Nosek v Oslavanech a Františka v Padochově na Rosicku |
1973 | byl uzavřen důl Evžen v Petřvaldu |
1973 | byla v n.p. Ostroj vyrobena mechanizovaná výstuž DVP 7 |
1973 | byl otevřen lom Třískolupy na Mostecku |
1973 | byl zastaven lom Barbora II v Košťanech na Mostecku |
1973 | byla ukončena těžba mědi v Tisové |
1973 | byla dohloubena šachta R-3 Uranových dolů Dolní Rožínka do hloubky 1201 m |
1973 | v Bohousové byly mapováním vymezeny předpokládané (C2) zásoby barytu |
1973 | 4.4. byly ukončeny likvidační práce na Dole VIII Krušná Hora, na závodě byla zahájena náhradní výroba laminátových součástí |
1973 | byla ukončena těžba mědi v Tisové a ložisko bylo předáno zpět průzkumu |
1973 | bylo ukončeno hloubení šachty Huber v Horním Slavkově |
1973 | byla zahájena těžba uranu na ložisku Okrouhlá Radouň |
1974 | 1.9. byl ukončen průzkum ložiska Cínovec - jih Geoindustrií Praha a ložisko bylo předáno RD Příbram |
1974 | byla uzavřena jáma Jindřich I ve Zbýšově na Rosicku |
1974 | bylo veřejnosti zpřístupněno Bánské museum v prírode v Banské Štiavnici |
1974 | byla ukončena těžba olovozinkových rud ve Stříbře |
1974 | byla ukončena těžba grafitu v Domoradicích |
1974 | zahájena těžba fluoritu a barytu na ložisku Běstvina v Železných horách |
1974 | byla zahájena výstavba závodu Cínovec - jih |
1974 | byla obnovena těžba uranu na úseku Jasenice - Pucov |
1974 | byla zastavena těžba olověných rud na Dlouhé žíle ve Stříbře |
1974 | byl zahájen geologický průzkum ložiska Krásná Hora |
1974 | byla ukončena těžba grafitu v Domoradicích |
1975 | 23.5. byla dána do provozu Nová jáma v Banské Štiavnici |
1975 | byla zaváděna mechanizovaná porubní výstuž ve Východočeském uhelném revíru |
1975 | byla ukončena výstavba města nového Mostu |
1975 | byly uzavřeny jámy Jan I a Jan II v Libušíně na Kladensku |
1975 | byl zastaven provoz dolu František v Bánské Štiavnici |
1975 | byla uvedena do provozu Nová Jáma v Banské Štiavnici |
1975 | 30.9. byl zahájen přesun děkanského kostela Panny Marie v Mostu na vzdálenost 841 m, aby se tak uvolnily uhelné zásoby pod tímto chrámem: přesun byl ukončen 27.10. |
1975 | dosaženo na š.č. 16 Háje uranových dolů Příbram největší sviské hloubky rudného dolu v Evropě - 1838,4 m |
1975 | parní těžní stroje na dolech Anna a Vojtěch na Březových Horách byly přestavěny pro pohon tlakovým vzduchem |
1975 | bylo ukončeno dobývání pyritických břidlic v Chvaleticích |
1976 |
byly prováděny pokusy o dobývání nízkých slojí OKR pomocí řetězové pily |
1976 | byla nasazena výstuž DVP 3 na dole Dobré Štěstí v Dobřanech na Plzeňsku |
1976 | byl na dole Antonín na Rosicku nasazen razící kombajn |
1976 | bylo nasazeno klimatizační zařízení DWW 800 na dole Jindřich v Oslavanech |
1976 | otevřen grafitový důl pod Městským vrchem v Českém Krumlově |
1976 | 1.1. byl změněn název Uranových dolů Dolní Rožínka, odštěpný závod, na Uranové doly Dolní Rožínka, koncernový podnik |
1976 | byla ukončena těžba polymetalických rud ve Vrančicích |
1976 | byla zahájena těžba fluoritu v Křížanech u Liberce |
1877 | byl otevřen lom Chabařovice na Mostecku |
1977 | byl nasazen razící kombajn PK 3 na dole Pokrok na Plzeňsku |
1977 | byla zřízena stálá expozice těžby cínu v Horní Blatné |
1977 | po požáru těžní jámy fluoritového dolu Hradiště u Kadaně ukončena těžba |
1978 | 17.1. došlo k závalu dobývací komory na ložisku Obrázek ve Starém Ransku s projevem na povrch, došlo k poškození větracího a útěkového komína |
1978 | 6.2. ve Starém Ransku na ložisku Obrázek bylo zahájeno s pracemi na obnovení větrací a útěkové cesty |
1978 | 21.6. ve Starém Ransku na ložisku Obrázek byla ukončena ražba větrací a útěkové cesty |
1978 | 1.8. ve Starém Ransku na lořisku Obrázek byla uvedena do provozu nová ventilátorovna a důl byl uveden do normálního těžebního provozu |
1978 | muzeum v Jílovém se stalo Okresním muzeem |
1978 | byla ukončena těžba stříbrných rud v Březových Horách v Příbrami |
1978 | byla ukončena těžba na starém závodě v Cínovci a zahájena těžba na úseku Cínovec - jih |
1978 | ve Starém Ransku byla uvedena do provozu nová drtící linka pro úpravu Cu-Zn rud z ložiska Obrázek |
1979 | byl v k.p. Ostroj vyroben hřeblový dopravník TH 601 |
1979 | byla ukončena těžba rud v Bohutíně u Příbrami |
1980 | 1.9. byla zřízena Hlavní báňská záchranná stanice ve Vinařicích pro Kamennouhelné doly Kladno |
1980 | byly nasazeny mobilní klimatizační jednotky KLC-50 v Rosickém uhelném revíru |
1980 | byla uzavřena jáma Max v Libušíně u Kladna |
1980 | bylo provedeno předhloubení dolu Slaný |
1980 | byl otevřen důl Leopold v Novákách na Slovensku |
1980 | byl uzavřen důl Hedvika v Petřvaldu |
1980 | byl v k.p. Ostroj vyroben dobývací pluh PL 51 s dováženými pluhovými tělesy a další typ mechanizované výstuže DVP Z1 pro strmé sloje |
1980 | byla na jámě 3 dolu II v Zadním Chodově dána do provozu nová těžní věž |
1980 | byla zahájena ražba spojovacího překopu mezi grafitovými doly Český Krumlov a Lazec |