Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají. |
příští stanice - něco málo o pražském metru |
Stavební popis - trasa A
Úsek | Název | Zahájení stavby |
Datum otevření |
Délka | Počet stanic |
I.A | Dejvická – Náměstí Míru | leden 1973 | 12. srpna 1978 | 4,7 | 7 |
II.A | Náměstí Míru – Želivského | 1976 | 19. prosince 1980 | 2,6 | 3 |
III.A/1 | stanice Strašnická | 1982 | 11. července 1987 | 1,3 | 1 |
III.A/2 | stanice Skalka | 1985 | 4. července 1990 | 1,4 | 1 |
Linka A | Dejvická – Skalka | 10,0 | 12 | ||
III.A/3 | stanice Malešická | odloženo na neurčito | odloženo na neurčito | 1,5 | 1 |
Současný název | Datum |
Hloubka (m) |
Původní
název |
Název zastávky v místě dnešní stanice |
|
1925 |
1948 |
||||
Dejvická | 12.8.1978 | 11 | Leninova | Na Růžku (1926) | Nám. pres. Beneše |
Hradčanská | 12.8.1978 | 43 | (Obránců míru) | Nádraží v Brusce | Nádraží Dejvice |
Malostranská | 12.8.1978 | 32 | Klárov | Klárov | |
Staroměstská | 12.8.1978 | 28 | Parlament | Smetanovo náměstí | |
Můstek (B) | 12.8.1978 | 30 | Na Můstku | Můstek | |
Muzeum (C) | 12.8.1978 | 34 | Museum | Museum | |
Náměstí Míru | 12.8.1978 | 53 | Purkyňovo náměstí | Mírové náměstí | |
Jiřího z Poděbrad | 19.12.1980 | 45 | (Jiřího náměstí) | Náměstí krále Jiřího | Náměstí krále Jiřího |
Flora | 19.12.1980 | 25 | U Flory | Flora | |
Želivského | 19.12.1980 | 26 | (Olšany) | Krematorium | Židovské hřbitovy |
Strašnická | 11.7.1987 | 7 | (Starostrašnická) | Strašnice | Strašnická škola |
Skalka | 4.7.1990 | 10 | – (pole) | Velkoprodejna Skalka (1974) |
Stavební popis - trasa B
Úsek | Název | Zahájení stavby | Datum otevření | Délka | Počet stanic |
I.B | Smíchovské nádraží – Florenc | 1979 | 2. listopadu 1985 | 4,9 | 7 |
II.B | Florenc – Českomoravská | 1986 | 22. listopadu 1990 | 4,4 | 4 |
III.B | Smíchovské nádr. – Nové Butovice | 1984 | 26. října 1988 | 4,9 | 3 |
IV.B | Českomoravská – Černý Most | 1991 | 8. listopadu 1998* | 6,3 | 5 |
V.B | Nové Butovice – Zličín | 1988 | 11. listopadu 1994 | 5,1 | 5 |
Linka B | Zličín – Černý Most | 25,6 | 24 |
*) úsek IV.B dokončen až otevřením stanice Kolbenova 8. června 2001.
Současný název | Datum otevření |
Hloubka (m) |
Původní název (plánovaný název) |
Název zastávky v místě dnešní stanice | |
1925 | 1948 | ||||
Zličín | 11.11.1994 | 0 | – (pole) | – (pole) | |
Stodůlky | 11.11.1994 | 10 | (Branka) | – (pole) | – (pole) |
Luka | 11.11.1994 | 0 | – (pole) | – (pole) | |
Lužiny | 11.11.1994 | 3 | (Malá Ohrada) | – (pole) | – (pole) |
Hůrka | 11.11.1994 | 4 | (Butovická nebo SNP) | – (pole) | – (pole) |
Nové Butovice | 26.10.1988 | 6 | Dukelská (Vítězného února) |
– (pole) | ZPA Jinonice (1965) |
Jinonice | 26.10.1988 | 23 | Švermova | – (pole) | – (pole) |
Radlická | 26.10.1988 | 11 | (Radlice) | – | – |
Smíchovské nádraží | 2.11.1985 | 10 | Západní nádraží | Nádraží Smíchov | |
Anděl | 2.11.1985 | 36 | Moskevská (Lidická) | Plzeňská třída | Anděl |
Karlovo náměstí | 2.11.1985 | 40 | Česká technika | Karlovo náměstí | |
Národní třída | 2.11.1985 | 39 | (Purkyňova) | Na Perštýně | Perštýn |
Můstek (A) | 2.11.1985 | 41 | Na Můstku | Můstek | |
Náměstí Republiky | 2.11.1985 | 40 | Náměstí Republiky | Náměstí Republiky | |
Florenc (C) | 2.11.1985 | 39 | Sokolovská | Varieté | Těšnov |
Křižíkova | 22.11.1990 | 35 | (Karlín) | Karlova ulice | Thámova |
Invalidovna | 22.11.1990 | 20 | (Hakenova) | Invalidovna | Invalidovna |
Palmovka | 22.11.1990 | 12 | Libeň - dolní nádr. | Libeň - dolní nádr. | |
Českomoravská | 22.11.1990 | 26 | (Zápotockého) | – | OÚNZ Vysočany (1973) |
Vysočanská | 8.11.1998 | 31 | Kolbenova továrna | Vysočanská radnice | |
Kolbenova | 8.6.2001 | 26 | (ČKD) | – | Aerovka |
Hloubětín | 17.10.1999 | 26 | – | Havana (1976) | |
Rajská zahrada | 8.11.1998 | 0 | (Černý Most) | – (pole) | Bouřilova (1984) |
Černý Most | 8.11.1998 | 0 | (Počernická) | – (pole) | – (pole) |
Stavební popis - trasa C
Úsek | Název | Zahájení stavby | Datum otevření | Délka | Počet stanic |
I.C | Florenc – Kačerov | leden 1966 | 9. května 1974 | 6,6 | 9 |
II.C | Kačerov – Háje | 1975 | 7. listopadu 1980 | 5,3 | 4 |
III.C | Florenc – Nádraží Holešovice | podzim 1978 | 3. listopadu 1984 | 2,2 | 2 |
Linka C | Nádraží Holešovice – Háje | 14,1 | 15 | ||
IV.C | Nádraží Holešovice – Ládví | podzim 2000 | léto 2004? | 4,0 | 2 |
V.C | Ládví – Letňany | 2004? | 2008? | 4,0 | 3 |
Současný název | Datum otevření |
Hloubka (m) |
Původní název (plánovaný název) |
Název zastávky v místě dnešní stanice | |
1925 | 1948 | ||||
Nádraží Holešovice | 3.11.1984 | 7 | Fučíkova (Vrbenského) | Na Zátorách | Zátory |
Vltavská | 3.11.1984 | 21 | (Dopraváků) | Hlávkův most | Dopravní podniky |
Florenc (B) | 9.5.1974 | 9 | Sokolovská | Varieté | Těšnov |
Hlavní nádraží | 9.5.1974 | 7 | Wilsonovo nádraží | Wilsonovo nádraží | |
Muzeum (A) | 9.5.1974 | 10 | Museum | Museum | |
I. P. Pavlova | 9.5.1974 | 19 | Komenského nám. | Nám. Říjnové revoluce | |
Vyšehrad | 9.5.1974 | 4 | Gottwaldova | – (louka) | – (louka) |
Pražského povstání | 9.5.1974 | 8 | (Hrdinů) | Pankrác | Náměstí Hrdinů |
Pankrác | 9.5.1974 | 14 | Mládežnická | Budějovická třída | Autobus. nádr. Pankrác |
Budějovická | 9.5.1974 | 9 | Horní Krč | Budějovické nám. | |
Kačerov | 9.5.1974 | 12 | Kačerov | Kačerov | |
Roztyly | 7.11.1980 | 6 | Primátora Vacka (Pětiletky) |
– (pole) | – (pole) |
Chodov | 7.11.1980 | 10 | Budovatelů (Čs.-sov. přátelství) |
– (pole) | – (pole) |
Opatov | 7.11.1980 | 11 | Družby | – (pole) | Chodov (1954) |
Háje | 7.11.1980 | 11 | Kosmonautů | – (pole) | Betonárka (1977) |