Štolový vodovodní přivaděč z vodní nádrže Želivka do Prahy
Z různých míst stavby
rádiové spojení mezi jednotlivými úseky | |||
měřické práce | |||
vrtné práce | |||
nakladač Salzgitter | injektáž | prorážka | úprava trati |
definitivní betonáž | |||
Úsek Kalná
těžní zařízení na úseku Kalná - vrátek H 800, boční výklopník | |||
betonáž soupravou CIFA | injektáž za potrubí | hotový úsek štoly | tlaková zkouška |
Úsek Štěpánovský potok
Úsek Blanice
Úsek Křešice
Úsek Sázava
provizorní lávka přes Sázavu | portál štoly č. 8 | ||
těžba na úseku Sázava | |||
zkouška stříkaného betonu | |||
definitivní betonáž | |||
osazování potrubí do shybky | |||
Úsek Brtnice
Úsek Čenětice
Úsek Jesenice