Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají. |
příští stanice - něco málo o pražském metru |
Povodeň v létě 2002 a její následky v metru
Průběh zatopení metra
Pondělí 12. srpna | 11:00 | byl vyhlášen třetí stupeň povodňové pohotovosti |
16:30 | byla zahájena výstavba povodňových zábran v některých stanicích | |
trasy B - Florenc, Křižíkova aj. | ||
21:10 | instalace zábran byla dokončena | |
22:50 | zastaven provoz trasy metra C mezi stanicemi Florenc a Nádraží Holešovice | |
23:55 | pro cestující byla uzavřena stanice Křižíkova, vlaky tudy pouze projížděly | |
Úterý 13. srpna | 00:45 | uzavření tlakových uzávěrů ve stanici Nádraží Holešovice |
10:00 | zahájeno uzavírání stanic Vltavská C, Křižíkova B, Invalidovna B, Florenc B, | |
Staroměstská A, Malostranská A - ukončeno kolem 13:00 | ||
11:20 | uzavření stanic Invalidovna B, Malostranská A, Staroměstská A pro cestující | |
18:20 | uzavření tlakového uzávěru ve stanici Palmovka B | |
19:30 | průnik vody přes zábrany proti stoleté vodě do stanice Nádraží Holešovice | |
22:00 | v provozu pouze úseky Skalka - Náměstí Míru (A), Zličín - Smíchovské | |
nádraží (B), Florenc - Černý most (B), Florenc - Háje (C) | ||
24:00 | ukončení denního provozu metra | |
Středa 14. srpna | 00:20 | voda prosákla do stanice Invalidovna B |
01:45 | oddělen úsek trasy B s prosakující vodou od zbytku metra - Invalidovna, | |
Palmovka | ||
04:00 | evakuován personál stanice Palmovka B, kde se prolomila pod tlakem vody | |
zeď | ||
09:35 | uzavírány staniční tlakové uzávěry a evakuován personál metra ze stanic | |
Anděl B až Náměstí Republiky B | ||
14:00 | náhlé zatopení trasy B v úseku Náměstí Republiky - Anděl | |
23:15 | začala stoupat voda přes přestupové eskalátory a uzavřené tlakové uzávěry | |
ve stanici Můstek A | ||
Čtvrtek 15. srpna | 00:15 | voda se objevuje ve stanicích Můstek A, Staroměstská A, Malostranská A |
15:00 | voda na kolejích u stanice Muzeum A | |
15:30 | evakuován personál stanice Muzeum |
Jak to vypadalo za kulminace
Vltavská
Florenc
A tady je něco fotografií z likvidace následků povodně v metru
Vestibul metra Florenc
Florenc C
Florenc B
Florenc měnírna
Větrací šachta Štvanice - mezi Florencí a Vltavskou
Větrací šachta Náměstí 14. října - mezi Andělem a Karlovým náměstím