Přehled lokomotiv, které můžete vidět v Solvayových lomech
Číslo | Jméno | Typ | Výrobce | Získáno od | Rok výroby | Stav | Poznámka |
11 | Máňa | BN30R | TSM, záv. Lučenec | cih. K.Vary - Dvory 1996 | 1963 | kabina-dílny Stod, | |
12 | Stáňa | BN30R | ČKD, záv. Radotín | cih. Petrohrad 1997 | č.lok.: 40126 ser. 5; motor: 020693; přev.: 1961, v.č. 30130 | originál i se štítkem, víko převodovky prohozeno s loko 13 | |
13 | Kabriolet | BN30R | ČKD, záv. Radotín | cih. Petrohrad 1997 | motor: 1960, v.č. 020701 přev.: 118-001/149 1949 | s otevř. kabinou, neúplná kapotáž | |
14 | BN30R | ČKD, záv. Radotín | cih. Stod 3/1998 | motor: 1956, v.č. 620855 přev.: 1961, v.č. 30101 | kabina-dílny Stod, bez bočních krytů | ||
15 | Radovka | BN30R | cih. Stod 3/1998 | kapota+kabina-dílny Stod | |||
16 | KML5 | cih. Stod 3/1998 | č.lok.: 12245, r.v. 1950 motor: 1971, v.č. 712034; přev.: v.č. 2062/217-1949 | kapota upravena z částečně původních dílů | |||
17 | BND15 | Stavoloko, záv. Radotín (?) | důl Zbůch (2/1999) 8/1999 | 1956 (?) motor v.č. 826371 |
původní, bez střechy stanoviště, rozchod 520mm | ||
18 | MD2 | MBA (O&K) | Strojírny Polička 3/1999 | 1939-40; rám: 10273; kapota 41695; přev.: Kom 044618, No 45609 | původní | ||
19 | BND30 | TSM, záv. Hliník nad Hronom | Subterra, (do 1990 RD Jeseník) 4/1999 | 1971; č.lok.: 28-00011/39 | původní, dvě kabiny | ** údaj ze štítku | |
20 | B 346 Metallist | BBA, Aue (NDR) | Subterra (do 1984 UD Zadní Chodov) 5/1999 | 1973 | původní | ||
21 | MD2š široký rám | Stavostroj, záv. Vysočany | Vápenka Skoupý 6/1999 | 1951B; č. lok.: 12482 motor: v.č. 8009 ** | kabina s oválnými okénky, původní, rozchod 575 mm (z výroby 720 mm) | ** údaj ze štítku | |
22 | MD2š | Stavostroj, záv. Vysočany | Vápenka Skoupý 6/1999 | 1951B; č. lok.: 12416 motor: v.č. 7975 ** | bez kabiny, původní | ** údaj ze štítku | |
23 | BN15R | cih. Rosice 12/1999 | |||||
24 | BNE50 | Stavostroj, záv. Radotín | kaolinka Borovany 3/2000 | 1952; č. lok. 107 | rozchod 700 mm (z výroby 600 mm) | ||
25 | BN30U | Snina Vihorlat | Cihelna Staré Místo 11/2000 | zachovalá kapotáž | |||
26 | BNE50 | Stavostroj, záv. Radotín | ÚD Cheb (2/2002) |
rozebraná, rozchod 900 mm |